Ремонт аппаратов газированной воды (сатураторов)
(при заключении договора по обслуживанию)
№ | Наименование работ и материалов | Ед. изм | Цена ед-цы в тенге, без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
п/п | работы | материалы | итого | ||
1 | Замена мотор-компрессора | шт | 1,900 | 30,000 | 31,900 |
2 | Замена газового редуктора | шт | 2,100 | 7,000 | 9,100 |
3 | Заправка фреоном | кг | 2,100 | 7,000 | 9,100 |
4 | Замена водяного насоса высокого давления | шт | 1,900 | 7,000 | 8,900 |
5 | Замена форсунки | шт | 900 | 1300 | 2,200 |
6 | Замена верхнего фланца | шт | 1,350 | 7,000 | 8,350 |
7 | Замена приборов автоматики | шт | 900 | 5,200 | 6,100 |
8 | Покраска корпуса автомата | шт | 900 | 5,000 | 5,900 |
9 | Замена водяных коммуникаций | шт | 1,900 | 4,200 | 6,100 |
10 | Замена холодильного агрегата | шт | 2,100 | 2,100 | |
11 | Замена фланца водоохладителя | шт | 2,500 | 17,500 | 20,000 |
12 | Замена водоохладителя | шт | 4,900 | 53,800 | 58,700 |
13 | Замена водяного редуктора | шт | 1300 | 7,000 | 8,300 |
14 | Замена прокладки фланца водоохладителя | шт | 2,700 | 5,400 | 8,100 |
15 | Замена поршня в сборе | шт | 1350 | 7,200 | 8,550 |
16 | Замена шайбы поршня | шт | 150 | 1,000 | 1,150 |
17 | Замена штока поршня | шт | 1350 | 3,400 | 4,750 |
18 | Замена манжеты поршня | шт | 1150 | 1,900 | 3,050 |
19 | Замена сальника поршня | шт | 450 | 1,800 | 2,250 |
20 | Замена прокладки верхнего фланца | шт | 250 | 1100 | 1,350 |
21 | Замена соленоидного клапана в сборе | шт | 350 | 3,600 | 3,950 |
22 | Замена соленоидной катушки | шт | 150 | 900 | 1,050 |
23 | Замена корпуса соленоидного клапана | шт | 250 | 1,750 | 2,000 |
24 | Замена плунжера соленоидного клапана | шт | 150 | 1,000 | 1,150 |
25 | Замена прокладки соленоидного клапана | шт | 150 | 350 | 500 |
26 | Замена механизма слива газ.воды | шт | 800 | 3,400 | 4,200 |
27 | Замена сливной трубки | шт | 250 | 1750 | 2,000 |
28 | Замена прокладки сливной трубки | шт | 150 | 350 | 500 |
29 | Замена обратного клапана в сборе | шт | 150 | 1,400 | 1,550 |
30 | Замена клапанной коробки в сборе | шт | 2,500 | 10,200 | 12,700 |
31 | Замена клапана (грибка) | шт | 250 | 850 | 1,100 |
32 | Замена фильтра клапанной коробки | шт | 250 | 700 | 950 |
33 | Замена прокладки клапана | шт | 150 | 350 | 500 |
34 | Замена скобы в сборе | шт | 1,300 | 12,000 | 13,300 |
35 | Замена стаканомойки в сборе | шт | 2,100 | 7,000 | 9,100 |
36 | Замена шприца стаканомойки | шт | 1,500 | 5,200 | 6,700 |
37 | Замена редуктора углекислотного | шт | 1,300 | 13,800 | 15,100 |
38 | Замена ТРВ | шт | 900 | 11,000 | 11,900 |
39 | Замена термостата | шт | 800 | 8,400 | 9,200 |
40 | Замена микродвигателя вентилятора | шт | 1,300 | 10,200 | 11,500 |
41 | Замена микровыключателя | шт | 250 | 700 | 950 |
42 | Замена фильтра водяного в сборе | шт | 1,300 | 8,600 | 9,900 |
43 | Замена трубки обводной | шт | 100 | 700 | 800 |
44 | Замена резинок уплотнительных разных | шт | 150 | 350 | 500 |
45 | Замена водоохладительных трубок | шт | 1300 | 5,200 | 6,500 |
46 | Замена шлангов воды и газа | м | 250 | 900 | 1,150 |
47 | Замена магнитных пускателей | шт | 800 | 7,000 | 7,800 |
48 | Замена АП | шт | 650 | 7,000 | 7,650 |
49 | Замена кнопки выбора | шт | 250 | 1400 | 1,650 |
50 | Замена смесителя (стакана) | шт | 1300 | 7,000 | 8,300 |
51 | Замена трубок стакана | шт | 1000 | 5,400 | 6,400 |
52 | Замена вентилей воды | шт | 800 | 2,800 | 3,600 |
53 | Замена корпуса аппарата | шт | 4,200 | 15,800 | 20,000 |
54 | Ремонт стаканомойки | шт | 2,500 | 2,500 | |
55 | Замена электропроводки сатуратора | шт. | 250 | 1000 | 1,250 |
*цены указаны без учёта НДС
Связаться с нами!