Ремонт кондиционеров БК
(при заключении договора по обслуживанию)
№ | Наименование работ и материалов | Ед. изм | Цена ед-цы в тенге, без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
п/п | работы | материалы | итого | ||
1 | Замена узлов хладоагрегата | шт | 2,100 | 16,600 | 18,700 |
2 | Замена реле ДРТ | шт | 550 | 2,950 | 3,500 |
3 | Замена термостата | шт | 550 | 3,300 | 3,850 |
4 | Замена приборов регулирования | шт | 550 | 3,300 | 3,850 |
5 | Замена фильтра-осушителя | шт | 2,700 | 2,250 | 4,950 |
6 | Замена мотор-вентилятора | шт | 2,800 | 9,200 | 12,000 |
7 | Промывка хладоагрегата | шт | 4,500 | 4,500 | |
8 | Замена хладона | кг | 2,800 | 6,900 | 9,700 |
9 | Ремонт и замена приборов автоматики | шт | 1,800 | 3,100 | 4,900 |
10 | Замена реле-перегрузки | шт | 900 | 2,600 | 3,500 |
11 | Замена мотор-компрессора | шт | 2,700 | 26,000 | 28,700 |
12 | Замена испарителя | шт | 2,700 | 13,500 | 16,200 |
13 | Замена конденсатора | шт | 2,700 | 13,500 | 16,200 |
14 | Замена передней панели | шт | 400 | 3,000 | 3,400 |
15 | Замена корпуса | шт | 400 | 3,000 | 3,400 |
16 | Замена лопастей вентилятора (осев. и центроб.) | шт | 1,800 | 3,200 | 5,000 |
17 | Замена шнура с вилкой | шт | 400 | 1050 | 1,450 |
18 | Замена вилки, ручки управления | шт | 150 | 260 | 410 |
19 | Замена каппилярной трубки | п.м. | 2,100 | 700 | 2,800 |
20 | Припой ПСР | гр. | 2,350 | 2,350 | |
21 | Замена температурных датчиков | шт. | 3,900 | 22,200 | 26,100 |
22 | Демонтаж кондиционера | шт | 3,750 | 2,500 | |
23 | Монтаж кондиционера | шт | 3,750 | 2,500 |
*цены указаны без учёта НДС
Связаться с нами!