Ремонт СПЛИТ систем
(при заключении договора по обслуживанию)
№ | Наименование работ и материалов | Ед. изм | Цена ед-цы в тенге, без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
п/п | работы | материалы | итого | ||
1 | Замена компрессора RK5490E 9000 Btuh | шт | 16,650 | 96,700 | 113,350 |
2 | Замена компрессора RK5512 Е 12000 | шт | 16,650 | 110,200 | 126,850 |
3 | Замена компрессора RK 5518Е 18000 | шт | 16,650 | 123,000 | 139,650 |
4 | Замена компрессора TFH 5522 F 22000 | шт | 16,650 | 147,000 | 163,650 |
5 | Замена 4-х ходового клапана 9000 | шт | 3,900 | 22,200 | 26,100 |
6 | Замена 4-х ходового клапана 12000 | шт | 3,900 | 22,200 | 26,100 |
7 | Заправка фреоном | кг | 3,300 | 22,200 | 25,500 |
8 | Замена м/вентилятора 170 Вт | шт | 10,100 | 52,400 | 62,500 |
9 | Замена м/вентилятора 250 Вт | шт | 10,100 | 65,800 | 75,900 |
10 | Пуско-наладочные работы | шт | 8,050 | 8,050 | |
11 | Демонтаж наружного блока | шт | 9,000 | 6,000 | |
12 | Демонтаж внутреннего блока | шт | 3,000 | 2,000 | |
13 | Монтаж наружного блока | шт | 18,000 | 12,000 | |
14 | Монтаж внутреннего блока | шт | 6,000 | 4,000 | |
15 | Ремонт электроплаты | шт | 11,650 | 11,650 | |
16 | Чистка, промывка наружного блока | шт | 6,000 | 6,000 | |
17 | Замена электроплаты | шт | 5,300 | 24,400 | 29,700 |
18 | Замена реле высокого давления | шт | 9,000 | 14,000 | 13,000 |
19 | Замена магнитного пускателя,конденсатора | шт | 2,300 | 4,000 | 6,300 |
20 | Замена крыльчатки наружного блока | шт | 2,300 | 3,000 | 5,300 |
21 | Замена теплообменника | шт | 3,000 | 6,000 | 9,000 |
22 | Ремонт дренажной системы | шт | 6,750 | 8,000 | 14,750 |
23 | Ремонт пульта ДУ | шт | 13,500 | 13,500 | |
24 | Поиск и ликвидация утечки фреона | шт | 8,250 | 8,250 | |
25 | Ремонт электросхемы | шт | 4,500 | 4,500 | |
26 | Установка дренажной помпы | шт | 18,000 | 36,000 | 54,000 |
*цены указаны без учёта НДС
Связаться с нами!