Ремонт оборудования прачечных
(при заключении договора по обслуживанию)
№ | Наименование работ и материалов | Ед. изм | Цена ед-цы в тенге, без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
п/п | работы | материалы | итого | ||
1 | Замена электромотора | шт | 6,200 | 33,000 | 39,200 |
2 | Замена магнитных пускателей | шт | 3,000 | 4,050 | 7,050 |
3 | Замена микродвигателя и микровыключателя | шт | 4,750 | 8,000 | 12,750 |
4 | Замена ремней | шт | 1,550 | 5,100 | 6,650 |
5 | Ремонт привода барабана | шт | 9,100 | 31,100 | 40,200 |
6 | Замена подшипников | шт | 7,800 | 8,000 | 15,800 |
7 | Ремонт редуктора | шт | 23,250 | 23,250 | |
8 | Наладка приборов автоматики и электропитания | шт | 3,150 | 3,150 | |
9 | Замена активатора в сборе | шт | 19,000 | 19,000 | |
10 | Замена тумблеров | шт | 4,400 | 7,600 | 12,000 |
11 | Замена проводки | шт | 5,200 | 21,000 | 26,200 |
*цены указаны без учёта НДС
Связаться с нами!