Ремонт оборудования столовых и ресторанов
№ п/п | Наименование услуг | Ед.изм | Стоимость* (₸) |
1 | Маш.посуд.фронт. Ремонт с заменой корпуса, тенов система подачи воды МПФ-30-01 “Котра” | шт. | 150000 |
2 | Стиральная машина (Аристон) ремонт с заменой электродвигателя и командоаппарата | шт. | 27000 |
3 | Стиральная машина (даево) ремонт с заменой электродвигателя и командоаппарата | шт. | 27000 |
4 | Холодильник морозильник ремонт с заменой компрессора | шт. | 35000 |
5 | Стиральная машина (даево) ремонт с заменой электродвигателя и командоаппарата | шт. | 30000 |
6 | Холодильник морозильник (Индезит) ремонт с заменой компрессора | шт. | 30000 |
7 | Швейная машинка (бразер) ремонт с заменой электродвигателя и механизма | шт. | 15000 |
8 | Швейная машинка (JANOME) ремонт с заменой электродвигателя и механизма | шт. | 15000 |
9 | Швейная машинка (JANOME) ремонт с заменой электродвигателя и механизма | шт. | 15000 |
10 | Оверлок (JANOME) ремонт с заменой электродвигателя | шт. | 20000 |
11 | Хлеборезка АХМ-300Т-2 ремонт с заменой механизма подачи, корпуса и электрической части | шт. | 25000 |
12 | Холодильник “Норд ДХ-403″ремонт с заменой компрессора | шт. | 12000 |
13 | Холодильник “LG” ремонт с заменой компрессора | шт. | 15000 |
14 | Увлажнитель воздуха (мяг.игров.комната) ремонт с заменой вентилятора и корпуса | шт. | 10000 |
15 | Увлажнитель воздуха (развиваю. Комната) ремонт с заменой вентилятора и корпуса | шт. | 10000 |
16 | Увлажнитель воздуха (развиваю. Комната) ремонт с заменой вентилятора и корпуса | шт. | 10000 |
17 | Холодильный шкаф “МАРИ” ремонт с заменой моторкомпрессора | шт. | 45000 |
18 | Холодильный шкаф “МАРИ” ремонт с заменой моторкомпрессора | шт. | 45000 |
19 | Стиральная машина бытовая “Веко” ремонт с заменой электродвигателя и командоаппарата | шт. | 20000 |
20 | Стиральная машина бытовая “Веко” ремонт с заменой электродвигателя и командоаппарата | шт. | 20000 |
21 | Стиральная машина бытовая “Веко” ремонт с заменой электродвигателя и командоаппарата | шт. | 20000 |
22 | Стиральная машина бытовая “Веко” ремонт с заменой электродвигателя и командоаппарата | шт. | 20000 |
23 | Холодильник XRD-290 ремонт с заменой компрессора | шт. | 25000 |
24 | Холодильник XRD-290 ремонт с заменой компрессора | шт. | 25000 |
25 | Жарочный шкаф ШЖЭ-00 ремонт с зменой тенов и терморегулятора | шт. | 20000 |
26 | Овощерезка “МПР-350 М.02” ремонт с заменой электродвигателя | шт. | 25000 |
27 | Картофелечистка МОК-300М ремонт с заменой электродвигателя | шт. | 20000 |
28 | Центрифуга ЛЦ-25 ремонт с заменой корпуса и электродвигателя | шт. | 30000 |
29 | Холодильный шкаф “АРИАДА” ремонт с заменой моноблока | шт. | 32000 |
30 | Холодильная камера “АРИАДА” ремонт с заменой моноблока | шт. | 32000 |
31 | Холодильник “БИРЮСА” ремонт с заменой компрессора | шт. | 30000 |
32 | Холодильник ‘INDESIT” ремонт с заменой компрессора | шт. | 30000 |
33 | Стиральная машина бытовая ‘INDESIT’ ремонт с заменой электродвигателя и командоаппарата | шт. | 25000 |
34 | Стиральная машина бытовая ‘INDESIT’ ремонт с заменой электродвигателя и командоаппарата | шт. | 25000 |
35 | Стиральная машина бытовая ‘HAHSA’ ремонт с заменой электродвигателя и командоаппарата | шт. | 20000 |
36 | Стиральная машина Л 15-321 ремонт с заменой электродвигателя и командоаппарата | шт. | 35000 |
37 | Стиральная машина Л 15-321 ремонт с заменой электродвигателя и командоаппарата | шт. | 35000 |
38 | Гладильный каток ЛГ-14 ремонт с заменой тенов и корпуса | шт. | 15000 |
39 | Кондиционер “ВК-240” ремонт с заменой компрессора | шт. | 28000 |
40 | Кондиционер “ВК-240” ремонт с заменой компрессора | шт. | 28000 |
41 | Станок сверильный. Ремонт с заменой электродвигателя | шт. | 23000 |
42 | Швейная машина “Бернетэ” ремонт с заменой электродвигателя и механизма | шт. | 25000 |
43 | Швейная машина “Бернетэ” ремонт с заменой электродвигателя и механизма | шт. | 25000 |
44 | Печь “ХПЭ-500” ремонт с заменой тенов | шт. | 25000 |
45 | Электроплита “ЭП-4” ремонт с заменой тенов | шт. | 30000 |
46 | Мясорубка электрическая. Ремонт с заменой электродвигателя | шт. | 35000 |
47 | Овощерезка электрическая. Ремонт с заменой электродвигателя и шнека | шт. | 30000 |
48 | Картофелечистка. Ремонт с заменой электродвигателя | шт. | 35000 |
49 | Микроволновая печь ‘HMW1117″ ремонт с заменой магнетрона | шт. | 17000 |
50 | Кондиционер “Самсунг” ремонт с заменой компрессора | шт. | 28000 |
51 | Кондиционер “Самсунг” ремонт с заменой компрессора | шт. | 28000 |
52 | Кондиционер “Самсунг” ремонт с заменой компрессора | шт. | 28000 |
53 | Оверлок “Бернина” ремонт с заменой электродвигателя | шт. | 18000 |
54 | Котел электрический 160л. Ремонт с заменой тенов и корпуса | шт. | 21000 |
55 | Электроплита ” ПЭ-051″ ремонт с заменой тена и терморегуляторов | шт. | 21000 |
56 | Холодильник ‘LG’ ремонт с заменой компресора и испарителя | шт. | 25000 |
57 | Холодильный шкаф “ХШ-04” ремонт с заменой холодильного агрегата | шт. | 48000 |
58 | Холодильная камера. Ремонт с заменой компрессорного блока | шт. | 50000 |
59 | Холодильник “Орск” ремонт с заменой компрессора | шт. | 20000 |
60 | Холодильный шкаф “ХШ-04” ремонт с заменой холодильного агрегата | шт. | 40000 |
61 | Центрифуга ЛЦ-25 ремонт с заменой корпуса и электродвигателя | шт. | 32000 |
*цены указаны без учёта НДС
Связаться с нами!