Ремонт промышленных холодильников
(при заключении договора по обслуживанию)
№ | Наименование работ и материалов | Ед. изм | Цена ед-цы в тенге, без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
п/п | работы | материалы | итого | ||
1 | Замена мотор- компрессора | шт. | 25,000 | 181,000 | 206,000 |
2 | Замена испарителя | шт. | 12,300 | 49,500 | 61,800 |
3 | Замена реле защиты | шт. | 4,950 | 9,900 | 14,850 |
4 | Замена термостата | шт. | 7,450 | 23,000 | 30,450 |
5 | Замена фильтра | шт. | 12,300 | 9,900 | 22,200 |
6 | Заправка хладоном за 1 кг | кг | 1,950 | 8,200 | 10,150 |
7 | Замена конденсатора | шт. | 12,300 | 65,800 | 78,100 |
8 | Замена резинового уплотнения | шт. | 4,950 | 9,900 | 14,850 |
9 | Замена пусковых реле | шт. | 2,500 | 9,900 | 12,400 |
10 | Замена приборов автоматики и электропитания | шт. | 4,950 | 9,900 | 14,850 |
11 | Замена таймера | шт. | 7,450 | 19,800 | 27,250 |
12 | Замена наружного и внутреннего корпуса | шт. | 4,950 | 16,400 | 21,350 |
13 | Замена нагревательного элемента | шт. | 4,950 | 16,400 | 21,350 |
14 | Замена каппилярной трубки | п.м. | 1,950 | 1700 | 3,650 |
15 | Припой ПСР | гр. | 2,200 | 2,200 |
*цены указаны без учёта НДС
Связаться с нами!