Ремонт холодильных камер
(при заключении договора по обслуживанию)
№ | Наименование работ и материалов | Ед. изм | Цена ед-цы в тенге, без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
п/п | работы | материалы | итого | ||
1 | Замена компрессора ФАК – 15 | шт | 24,800 | 181,000 | 205,800 |
2 | Замена терморегуляторов | шт | 7,450 | 23,000 | 30,450 |
3 | Заправка фреоном за 1 кг | кг | 1,950 | 8,200 | 10,150 |
4 | Замена испарителя | шт | 12,300 | 49,400 | 61,700 |
5 | Закмена конденсатора | шт | 12,300 | 65,800 | 78,100 |
6 | Замена резинового уплотнения | шт | 4,950 | 9,900 | 14,850 |
7 | Замена пускового реле | шт | 2,500 | 9,900 | 12,400 |
8 | Замена фильтра осушителя | шт | 2,300 | 9,500 | 11,800 |
*цены указаны без учёта НДС
Связаться с нами!