Техническое обслуживание прачечного оборудования
№ | Наименование работ и материалов | Ед.изм | Стоимость* (₸) |
1 | Подтяжка ремней | – | 2 400 |
2 | Смазка узлов | – | 3 000 |
3 | Проверка герметичности барабана | – | 2 000 |
4 | Мелкий ремонт (замена тумблеров, выключателей, вилки и т.д.) | – | 2 400 |
5 | Настройка и регулировка | – | 1 600 |
|
*цены указаны без учёта НДС
Связаться с нами!